| SR NO. | ALIAS | CHEMICAL NAME | CAS NO. | FORMULA | MOL WEIGHT |
| 1 | NAPHTHOL AS | 3-Hydroxy-2-Naphthanilide | 92-77-3 | C17H13O2N | 263.29 |
| 2 | NAPHTHOL ASBS | 3 – Hydroxy – 3 – Nitro – 2 – Naphthanilide | 135-65-9 | C17H12O4N2 | 308.29 |
| 3 | NAPHTHOL ASBO | 3 Hydroxy N – 1 Naphthyl 2 Naphthanilide | 132-68-3 | C21H15O2N1 | 313.35 |
| 4 | NAPHTHOL ASD | 3 Hydroxy 2 Naphtho-O-Toluidide | 135-61-5 | C18H15O2N1 | 277.3172 |
| 5 | NAPHTHOL ASOL | 3-Hydroxy-2-Naphth-0-Anisidide | 135-62-6 | C18H15O3N | 293.32 |
| 6 | NAPHTHOL ASG | N,N’-(3,3′-Dimethyl-4,4′-biphenyldiyl)bis(3-oxobutanamide) | 91-96-3 | C22H24N2O4 | 380.4 |
| 7 | NAPHTHOL ASE | 4-Chloro-3-Hydroxy-2-Naphthonilide | 92-78-4 | C17H12O2NCI | 297.74 |
| 8 | NAPHTHOL ASSW | 3-Hydroxy-N-(2-naphthyl)-2-naphthamide | 135-64-8 | C21H15N02 | 295.36 |
| 9 | NAPHTHOL ASCL | 5-(2-chlorophenyl)-N-(2-methoxyphenyl)furan-2-carboxamide | 137-52-0 | C18H14CLNO3 | 327.76 |
| 10 | FAST RED B BASE | 2-Methoxy-4-nitroaniline | 97-52-9 | C7H8N2O3 | 168.15 |
| 11 | BORDEAUX GP BASE | 4-Methoxy-2-nitroaniline | 96-96-8 | C7H8N2O3 | 168.15 |
| 12 | SCARLET RC BASE | Fast Scarlet RC Base | 27165-17-9 | C7H6N3O3 | 180.14 |
| 13 | SCARLET R BASE | 4 Nitro Ortho Anisidine | 99-59-2 | C7H8N2O3 | 168.15 |
| 14 | GARNET GBC BASE | O-AMINOAZOTOLUENE | 97-56-3 | C14H15N3 | 225.29 |
| 15 | YELLOW GC BASE | Fast yellow GC base | 95-51-2 | C6H6ClN | 127.57 |
| 16 | ORANGE GC BASE | 3-Chloroaniline | 108-42-9 | C6H6ClN | 127.57 |
| 17 | RED RC BASE | 5-chloro-2-methoxybenzenediazonium chloride | 93-34-5 | C7H6Cl2N2O | 205.04 |
